LBS - GRAMM

Es gibt verschiedene Tabellen zur Umrechnung.
Einige Kollegen rechnen plus bzw. minus 10%, um ein von bis, oder Ihrer Meinung nach ein minimal und maximal Wurfgewicht zu erhalten. Da das allerdings von der jeweiligen Aktion der Rute ab hängt, bin ich so, wie die Angaben in dieser Tabelle sind, bisher sehr gut gefahren. Zum Beispiel: Vielleicht ist es Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Hersteller Angaben, bei steiferen Meeresruten, mit einem Wurfgewicht von 30Lbs auch gerne mit einem Wurfgewicht von 300-600g angegeben werden. In meiner Umrechnungstabelle ist das maximale Wurfgewicht bei 30LBS gleich 681g, ohne einen Aufschlag in der Umrechnung von 10%. Sie Liegen meiner Meinung nach, mit dem Optimalen Wurfgewicht Angaben immer im grünen Bereich. Petri Heil, Folkert Esen!
TESTKURVE IN LBS MAXIMALES WURFGEWICHT OPTIMALES WURFGEWICHT
1,00 lbs 28 g 23 g
1,25 lbs 35 g 28 g
1,50 lbs 43 g 34 g
1,75 lbs 50 g 40 g
2,00 lbs 57 g 45 g
2,25 lbs 64 g 51 g
2,50 lbs 71 g 57 g
2,75 lbs 78 g 62 g
3,00 lbs 85 g 68 g
3,25 lbs 92 g 74 g
3,50 lbs 99 g 79 g
3,75 lbs 106 g 85 g
4,00 lbs 113 g 91 g
5,00 lbs 142 g 113 g
6,00 lbs 170 g 136 g
7,00 lbs 199 g 159 g
8,00 lbs 227 g 182 g
9,00 lbs 255 g 204 g
10,00 lbs 284 g 227 g
12,00 lbs 340 g 272 g
15,00 lbs 425 g 340 g
20,00 lbs 567 g 454 g
25,00 lbs 710 g 567 g
30,00 lbs 851 g 681 g
35,00 lbs 993 g 794 g
40,00 lbs 1135 g 908 g
45,00 lbs 1276 g 1021 g
50,00 lbs 1418 g 1135 g
60,00 lbs 1702 g 1362 g
70,00 lbs 1986 g 1589 g
80,00 lbs 2270 g 1816 g
90,00 lbs 2553 g 2043 g
100,00 lbs 2837 g 2270 g

*Alle Angaben: Ohne Gewähr